2° Memorial Martinez
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Classifica al turno 9
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT Mwns APRO
1 6 FM Misiano Franco 2305 2428ITA 7.5 49.5 53.0 6 2170.7
2 3 IM Mrdja Milan 2405 2388CRO 7.0 51.0 55.0 6 2196.6
3 7 IM Vezzosi Paolo 2277 2368ITA 7.0 49.5 53.0 6 2150.6
4 2 GM Salvador Roland 2417 2245PHI 7.0 45.5 49.0 6 2108.3
5 5 IM Lanzani Mario 2314 2301ITA 6.5 48.0 52.5 6 2094.1
6 9 -- Paleologu Vladimir 2202 2261SUI 6.5 48.0 51.0 6 2105.3
7 14 FM Zaninotto Franco 2110 2251ITA 6.5 44.5 48.0 6 2067.4
8 17 -- Motola Jacopo 2086 2089ITA 6.5 44.0 46.5 6 1934.9
9 25 -- Podetti Davide 1937 2093ITA 6.0 46.0 50.0 5 2022.9
10 12 -- Caprino Marco 2143 2199ITA 6.0 46.0 49.5 4 2074.9
11 18 -- Biagini Leonardo 2081 1993ITA 6.0 39.0 42.0 6 1922.7
12 16 -- Brugo Marco 2095 1994ITA 6.0 37.0 40.5 6 1906.9
13 4 FM Moroni Luca Jr 2368 2202ITA 5.5 48.0 53.0 5 2145.4
14 1 IM Borgo Giulio 2429 2125ITA 5.5 45.5 50.5 5 2093.2
15 24 -- Manansala Eduardo 1952 2039ITA 5.5 44.0 47.5 5 1950.2
16 10 -- Montilli Vincenzo 2176 2171ITA 5.5 44.0 47.0 5 1961.1
17 20 -- D`avino Gianfranco 2055 2096ITA 5.5 43.0 47.0 4 1993.8
18 8 FM Luciani Valerio 2265 1971ITA 5.5 40.0 43.5 5 1960.7
19 32 -- Botta Massimiliano 1859 2064ITA 5.5 38.0 40.5 5 1858.1
20 36 -- Budakovic Dragan 1814 1867SUI 5.5 35.5 37.5 5 1773.8
21 29 -- Rillon David 1884 1845ITA 5.5 34.5 37.0 5 1772.0
22 21 -- Gentili Gianguido 2030 2060ITA 5.0 44.5 48.0 5 2035.6
23 27 -- Lavorgna Filippo 1899 2000ITA 5.0 43.5 47.0 5 1947.0
24 28 -- Monticone Sonia 1889 1986ITA 5.0 40.5 42.5 5 1884.4
25 13 -- Astengo Corrado 2123 1962ITA 5.0 39.0 42.5 5 1936.2
26 19 -- Iudicello Giovanni 2075 1945ITA 5.0 38.5 41.5 5 1891.0
27 23 -- Scagliotti Mauro 2012 2041ITA 5.0 38.5 41.5 4 1873.0
28 39 -- Valdettaro Filippo 1764 1866ITA 5.0 38.0 41.0 5 1819.0
29 40 -- Efenio Amadeo 1756 1810ITA 5.0 36.0 39.0 3 1806.0
30 26 -- Paganini Andrea 1909 1814ITA 5.0 35.0 38.0 5 1807.3
31 37 -- Badano Giancarlo 1813 1873ITA 4.5 40.0 44.0 3 1880.6
32 15 -- Dalimeg Alfredo 2100 1869ITA 4.5 39.5 43.5 1 1886.3
33 33 -- Nordio Giorgio 1852 1827ITA 4.5 39.5 43.0 4 1886.7
34 34 -- Krstic Dragan 1836 1833ITA 4.5 39.5 41.5 4 1850.0
35 22 -- Serio Danilo 2025 1866ITA 4.5 39.0 42.0 4 1952.2
36 53 -- Costisanu Romica 1642 1798ITA 4.5 38.5 41.5 4 1845.0
37 30 -- Javellana Jovanne 1879 1849ITA 4.5 36.5 37.0 4 1772.8
38 60 -- Faina Willie 1440 1782ITA 4.5 36.0 38.5 4 1729.3
39 55 -- Carbone Lorenzo 1585 1782ITA 4.5 35.5 39.0 3 1775.2
40 11 -- Iudicello Marco 2172 1772ITA 4.5 35.0 38.5 4 1843.1
41 38 -- Villalba Fernando 1772 1927ITA 4.0 40.5 44.0 4 1876.2
42 35 -- Lavorgna Francesco 1830 1819ITA 4.0 39.5 42.0 4 1817.4
43 31 -- De Santis Massimiliano 1874 1755ITA 4.0 38.0 40.0 2 1741.1
44 41 -- Spelta Andrea 1744 1660ITA 4.0 34.5 37.5 3 1744.2
45 48 -- Manco David Jonatan 1704 1722ITA 4.0 34.5 35.0 4 1685.9
46 56 -- Berton Venanzio 1545 1565ITA 4.0 31.0 33.0 4 1628.1
47 62 -- Militar Harold 1440 1738ITA 4.0 31.0 31.5 4 1621.6
48 50 -- Basco Juanito 1685 1603ITA 4.0 28.5 30.5 3 1650.9
49 70 -- Bombi Alessandro 1321 1540ITA 4.0 27.0 27.5 3 1490.8
50 43 -- Esposito Giuseppe 1733 2018ITA 3.5 45.5 50.0 3 1990.7
51 49 -- De Lerma Andrea 1698 1713ITA 3.5 39.0 41.5 3 1847.6
52 42 -- Pasini Nicolo 1743 1710ITA 3.5 38.0 41.5 3 1856.1
53 61 -- Ferrer Joven 1440 1713ITA 3.5 38.0 40.5 3 1780.8
54 47 -- Pili Giangiuseppe 1706 1637ITA 3.5 37.0 39.0 3 1729.6
55 59 -- Balachandran Rahul 1446 1596ITA 3.5 34.0 36.5 3 1735.0
56 51 -- Cella Carmelo 1685 1631ITA 3.5 33.5 35.5 3 1703.0
57 68 -- Mongella Lorenzo 1350 1570ITA 3.5 30.0 32.0 3 1622.8
58 44 -- Voicu Razvan Adrian 1721 1617ITA 3.0 39.0 41.0 2 1840.6
59 45 -- Dicuonzo Antonio 1713 1462ITA 3.0 33.0 35.0 3 1678.0
60 58 -- Marcuzzo Stefano 1450 1530ITA 3.0 32.5 33.0 3 1588.2
61 57 -- Bombi Niccolo` 1480 1532ITA 3.0 31.5 33.5 3 1630.9
62 54 -- Calabrese Maurizio 1594 1482ITA 3.0 29.0 31.0 2 1531.4
63 64 -- Sukharev Oleksiy 1440 1452ITA 3.0 27.5 28.0 2 1473.2
64 52 -- Torelli Mauro 1677 1375ITA 2.5 31.5 32.0 2 1576.1
65 67 -- Lacambra Gem Elijah 1433 1476ITA 2.5 30.0 32.0 2 1654.9
66 69 -- Frignani Alessandro 1341 1439ITA 2.0 29.5 32.0 1 1599.1
67 63 -- Sala Mariet Igor 1440 1374ITA 2.0 27.5 28.0 2 1447.7
68 46 -- Alidosi Marco(W) 1710 1725ITA 1.0 30.0 32.0 1 1746.3
69 65 -- Sviridova Anna 1440 744ITA 1.0 26.5 28.5 0 1572.5
70 66 -- Vimercati Carlo(W) 1440 832ITA 0.0 22.5 23.5 0 1562.6

Generato da Vega
(Arbiter/Club : FEDERICO ZERMIAN - ITA )