2° Memorial Martinez
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
1 IM Borgo Giulio , K= 0, Elo=2429, ID=0
2° Memorial Martinez, Milano, 24/01/2016, 24/01/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 36 -- Budakovic Dragan 1814 400 0.92 1.0 1.0 5.5
2 B 19 -- Iudicello Giovanni 2075 354 0.89 1.0 2.0 5.0
3 W 10 -- Montilli Vincenzo 2176 253 0.81 0.5 2.5 5.5
4 B 12 -- Caprino Marco 2143 286 0.84 0.0 2.5 6.0
5 B 27 -- Lavorgna Filippo 1899 400 0.92 1.0 3.5 5.0
6 W 32 -- Botta Massimiliano 1859 400 0.92 1.0 4.5 5.5
7 B 5 IM Lanzani Mario 2314 115 0.66 0.0 4.5 6.5
8 W 23 -- Scagliotti Mauro 2012 400 0.92 1.0 5.5 5.0
9 B 14 FM Zaninotto Franco 2110 319 0.87 0.0 5.5 6.5
var = 0, PRtg=2125 2045 7.75 5.5 31.5

2 GM Salvador Roland , K= 0, Elo=2417, ID=0
2° Memorial Martinez, Milano, 24/01/2016, 24/01/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 37 -- Badano Giancarlo 1813 400 0.92 0.5 0.5 4.5
2 W 61 -- Ferrer Joven 1440 400 0.92 1.0 1.5 3.5
3 B 31 -- De Santis Massimilia 1874 400 0.92 1.0 2.5 4.0
4 W 10 -- Montilli Vincenzo 2176 241 0.80 1.0 3.5 5.5
5 B 6 FM Misiano Franco 2305 112 0.65 0.0 3.5 7.5
6 W 43 -- Esposito Giuseppe 1733 400 0.92 1.0 4.5 3.5
7 B 9 -- Paleologu Vladimir 2202 215 0.77 1.0 5.5 6.5
8 W 3 IM Mrdja Milan 2405 12 0.52 1.0 6.5 7.0
9 W 7 IM Vezzosi Paolo 2277 140 0.69 0.5 7.0 7.0
var = 0, PRtg=2245 2025 7.11 7.0 35.0

3 IM Mrdja Milan , K= 0, Elo=2405, ID=0
2° Memorial Martinez, Milano, 24/01/2016, 24/01/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 38 -- Villalba Fernando 1772 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 21 -- Gentili Gianguido 2030 375 0.91 1.0 2.0 5.0
3 W 14 FM Zaninotto Franco 2110 295 0.85 1.0 3.0 6.5
4 B 6 FM Misiano Franco 2305 100 0.64 0.5 3.5 7.5
5 W 12 -- Caprino Marco 2143 262 0.82 0.5 4.0 6.0
6 B 17 -- Motola Jacopo 2086 319 0.87 1.0 5.0 6.5
7 W 7 IM Vezzosi Paolo 2277 128 0.67 1.0 6.0 7.0
8 B 2 GM Salvador Roland 2417 12 0.48 0.0 6.0 7.0
9 W 4 FM Moroni Luca Jr 2368 37 0.55 1.0 7.0 5.5
var = 0, PRtg=2388 2168 6.71 7.0 37.5

4 FM Moroni Luca Jr , K= 0, Elo=2368, ID=0
2° Memorial Martinez, Milano, 24/01/2016, 24/01/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 39 -- Valdettaro Filippo 1764 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 W 23 -- Scagliotti Mauro 2012 356 0.89 1.0 2.0 5.0
3 B 13 -- Astengo Corrado 2123 245 0.80 1.0 3.0 5.0
4 W 7 IM Vezzosi Paolo 2277 91 0.62 0.0 3.0 7.0
5 B 19 -- Iudicello Giovanni 2075 293 0.85 1.0 4.0 5.0
6 W 21 -- Gentili Gianguido 2030 338 0.88 1.0 5.0 5.0
7 B 6 FM Misiano Franco 2305 63 0.59 0.0 5.0 7.5
8 W 14 FM Zaninotto Franco 2110 258 0.82 0.5 5.5 6.5
9 B 3 IM Mrdja Milan 2405 37 0.45 0.0 5.5 7.0
var = 0, PRtg=2202 2122 6.82 5.5 34.0

5 IM Lanzani Mario , K= 0, Elo=2314, ID=0
2° Memorial Martinez, Milano, 24/01/2016, 24/01/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 40 -- Efenio Amadeo 1756 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 B 22 -- Serio Danilo 2025 289 0.84 1.0 2.0 4.5
3 W 16 -- Brugo Marco 2095 219 0.78 1.0 3.0 6.0
4 B 9 -- Paleologu Vladimir 2202 112 0.65 0.0 3.0 6.5
5 W 18 -- Biagini Leonardo 2081 233 0.79 1.0 4.0 6.0
6 B 12 -- Caprino Marco 2143 171 0.73 0.5 4.5 6.0
7 W 1 IM Borgo Giulio 2429 115 0.34 1.0 5.5 5.5
8 W 6 FM Misiano Franco 2305 9 0.51 0.0 5.5 7.5
9 B 10 -- Montilli Vincenzo 2176 138 0.69 1.0 6.5 5.5
var = 0, PRtg=2301 2135 6.25 6.5 35.0

6 FM Misiano Franco , K= 0, Elo=2305, ID=0
2° Memorial Martinez, Milano, 24/01/2016, 24/01/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 41 -- Spelta Andrea 1744 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 25 -- Podetti Davide 1937 368 0.90 1.0 2.0 6.0
3 B 43 -- Esposito Giuseppe 1733 400 0.92 1.0 3.0 3.5
4 W 3 IM Mrdja Milan 2405 100 0.36 0.5 3.5 7.0
5 W 2 GM Salvador Roland 2417 112 0.35 1.0 4.5 7.0
6 B 7 IM Vezzosi Paolo 2277 28 0.54 0.5 5.0 7.0
7 W 4 FM Moroni Luca Jr 2368 63 0.41 1.0 6.0 5.5
8 B 5 IM Lanzani Mario 2314 9 0.49 1.0 7.0 6.5
9 W 9 -- Paleologu Vladimir 2202 103 0.64 0.5 7.5 6.5
var = 0, PRtg=2428 2155 5.53 7.5 39.5

7 IM Vezzosi Paolo , K= 0, Elo=2277, ID=0
2° Memorial Martinez, Milano, 24/01/2016, 24/01/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 42 -- Pasini Nicolo 1743 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 24 -- Manansala Eduardo 1952 325 0.87 1.0 2.0 5.5
3 W 28 -- Monticone Sonia 1889 388 0.91 1.0 3.0 5.0
4 B 4 FM Moroni Luca Jr 2368 91 0.38 1.0 4.0 5.5
5 W 9 -- Paleologu Vladimir 2202 75 0.60 1.0 5.0 6.5
6 W 6 FM Misiano Franco 2305 28 0.46 0.5 5.5 7.5
7 B 3 IM Mrdja Milan 2405 128 0.33 0.0 5.5 7.0
8 W 20 -- D`avino Gianfranco 2055 222 0.78 1.0 6.5 5.5
9 B 2 GM Salvador Roland 2417 140 0.31 0.5 7.0 7.0
var = 0, PRtg=2368 2148 5.56 7.0 39.5

8 FM Luciani Valerio , K= 0, Elo=2265, ID=0
2° Memorial Martinez, Milano, 24/01/2016, 24/01/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 43 -- Esposito Giuseppe 1733 400 0.92 0.0 0.0 3.5
2 W 55 -- Carbone Lorenzo 1585 400 0.92 1.0 1.0 4.5
3 B 39 -- Valdettaro Filippo 1764 400 0.92 1.0 2.0 5.0
4 W 24 -- Manansala Eduardo 1952 313 0.86 0.0 2.0 5.5
5 B 35 -- Lavorgna Francesco 1830 400 0.92 1.0 3.0 4.0
6 W 10 -- Montilli Vincenzo 2176 89 0.62 1.0 4.0 5.5
7 B 23 -- Scagliotti Mauro 2012 253 0.81 0.0 4.0 5.0
8 W 26 -- Paganini Andrea 1909 356 0.89 1.0 5.0 5.0
9 B 20 -- D`avino Gianfranco 2055 210 0.77 0.5 5.5 5.5
var = 0, PRtg=1971 1891 7.63 5.5 26.5

9 -- Paleologu Vladimir , K= 0, Elo=2202, ID=0
2° Memorial Martinez, Milano, 24/01/2016, 24/01/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 44 -- Voicu Razvan Adrian 1721 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 27 -- Lavorgna Filippo 1899 303 0.86 1.0 2.0 5.0
3 W 34 -- Krstic Dragan 1836 366 0.90 1.0 3.0 4.5
4 W 5 IM Lanzani Mario 2314 112 0.35 1.0 4.0 6.5
5 B 7 IM Vezzosi Paolo 2277 75 0.40 0.0 4.0 7.0
6 B 20 -- D`avino Gianfranco 2055 147 0.70 1.0 5.0 5.5
7 W 2 GM Salvador Roland 2417 215 0.23 0.0 5.0 7.0
8 W 21 -- Gentili Gianguido 2030 172 0.73 1.0 6.0 5.0
9 B 6 FM Misiano Franco 2305 103 0.36 0.5 6.5 7.5
var = 0, PRtg=2261 2095 5.45 6.5 36.5

10 -- Montilli Vincenzo , K= 0, Elo=2176, ID=0
2° Memorial Martinez, Milano, 24/01/2016, 24/01/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 45 -- Dicuonzo Antonio 1713 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 29 -- Rillon David 1884 292 0.85 1.0 2.0 5.5
3 B 1 IM Borgo Giulio 2429 253 0.19 0.5 2.5 5.5
4 B 2 GM Salvador Roland 2417 241 0.20 0.0 2.5 7.0
5 W 30 -- Javellana Jovanne 1879 297 0.85 1.0 3.5 4.5
6 B 8 FM Luciani Valerio 2265 89 0.38 0.0 3.5 5.5
7 W 28 -- Monticone Sonia 1889 287 0.84 1.0 4.5 5.0
8 B 22 -- Serio Danilo 2025 151 0.70 1.0 5.5 4.5
9 W 5 IM Lanzani Mario 2314 138 0.31 0.0 5.5 6.5
var = 0, PRtg=2171 2091 5.24 5.5 30.5

11 -- Iudicello Marco , K= 0, Elo=2172, ID=0
2° Memorial Martinez, Milano, 24/01/2016, 24/01/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 46 -- Alidosi Marco 1710 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 B 28 -- Monticone Sonia 1889 283 0.84 0.0 1.0 5.0
3 W 38 -- Villalba Fernando 1772 400 0.92 0.0 1.0 4.0
4 B 51 -- Cella Carmelo 1685 400 0.92 1.0 2.0 3.5
5 W 36 -- Budakovic Dragan 1814 358 0.90 0.5 2.5 5.5
6 B 42 -- Pasini Nicolo 1743 400 0.92 0.0 2.5 3.5
7 B 41 -- Spelta Andrea 1744 400 0.92 1.0 3.5 4.0
8 W 43 -- Esposito Giuseppe 1733 400 0.92 1.0 4.5 3.5
9 B 32 -- Botta Massimiliano 1859 313 0.86 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=1772 1772 8.12 4.5 22.5

12 -- Caprino Marco , K= 0, Elo=2143, ID=0
2° Memorial Martinez, Milano, 24/01/2016, 24/01/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 47 -- Pili Giangiuseppe 1706 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 31 -- De Santis Massimilia 1874 269 0.83 0.5 1.5 4.0
3 B 32 -- Botta Massimiliano 1859 284 0.84 1.0 2.5 5.5
4 W 1 IM Borgo Giulio 2429 286 0.16 1.0 3.5 5.5
5 B 3 IM Mrdja Milan 2405 262 0.18 0.5 4.0 7.0
6 W 5 IM Lanzani Mario 2314 171 0.27 0.5 4.5 6.5
7 B 14 FM Zaninotto Franco 2110 33 0.55 0.0 4.5 6.5
8 W 25 -- Podetti Davide 1937 206 0.76 0.5 5.0 6.0
9 B 21 -- Gentili Gianguido 2030 113 0.65 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2199 2074 5.16 6.0 32.5

13 -- Astengo Corrado , K= 0, Elo=2123, ID=0
2° Memorial Martinez, Milano, 24/01/2016, 24/01/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 48 -- Manco David Jonatan 1704 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 30 -- Javellana Jovanne 1879 244 0.80 1.0 2.0 4.5
3 W 4 FM Moroni Luca Jr 2368 245 0.20 0.0 2.0 5.5
4 B 28 -- Monticone Sonia 1889 234 0.79 1.0 3.0 5.0
5 W 20 -- D`avino Gianfranco 2055 68 0.59 0.0 3.0 5.5
6 B 24 -- Manansala Eduardo 1952 171 0.73 0.0 3.0 5.5
7 B 49 -- De Lerma Andrea 1698 400 0.92 1.0 4.0 3.5
8 W 27 -- Lavorgna Filippo 1899 224 0.78 0.0 4.0 5.0
9 B 35 -- Lavorgna Francesco 1830 293 0.85 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1962 1919 6.58 5.0 27.0

14 FM Zaninotto Franco , K= 0, Elo=2110, ID=0
2° Memorial Martinez, Milano, 24/01/2016, 24/01/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 49 -- De Lerma Andrea 1698 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 33 -- Nordio Giorgio 1852 258 0.82 1.0 2.0 4.5
3 B 3 IM Mrdja Milan 2405 295 0.15 0.0 2.0 7.0
4 W 25 -- Podetti Davide 1937 173 0.73 1.0 3.0 6.0
5 B 21 -- Gentili Gianguido 2030 80 0.61 0.0 3.0 5.0
6 W 27 -- Lavorgna Filippo 1899 211 0.77 1.0 4.0 5.0
7 W 12 -- Caprino Marco 2143 33 0.45 1.0 5.0 6.0
8 B 4 FM Moroni Luca Jr 2368 258 0.18 0.5 5.5 5.5
9 W 1 IM Borgo Giulio 2429 319 0.13 1.0 6.5 5.5
var = 0, PRtg=2251 2085 4.76 6.5 32.0

15 -- Dalimeg Alfredo , K= 0, Elo=2100, ID=0
2° Memorial Martinez, Milano, 24/01/2016, 24/01/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 50 -- Basco Juanito 1685 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 32 -- Botta Massimiliano 1859 241 0.80 0.5 1.5 5.5
3 W 20 -- D`avino Gianfranco 2055 45 0.56 0.5 2.0 5.5
4 B 30 -- Javellana Jovanne 1879 221 0.78 0.5 2.5 4.5
5 W 23 -- Scagliotti Mauro 2012 88 0.62 0.5 3.0 5.0
6 B 26 -- Paganini Andrea 1909 191 0.75 0.0 3.0 5.0
7 W 33 -- Nordio Giorgio 1852 248 0.81 0.5 3.5 4.5
8 B 40 -- Efenio Amadeo 1756 344 0.88 0.5 4.0 5.0
9 B 37 -- Badano Giancarlo 1813 287 0.84 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=1869 1869 6.96 4.5 25.0

16 -- Brugo Marco , K= 0, Elo=2095, ID=0
2° Memorial Martinez, Milano, 24/01/2016, 24/01/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 51 -- Cella Carmelo 1685 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 35 -- Lavorgna Francesco 1830 265 0.82 1.0 2.0 4.0
3 B 5 IM Lanzani Mario 2314 219 0.22 0.0 2.0 6.5
4 W 27 -- Lavorgna Filippo 1899 196 0.75 0.0 2.0 5.0
5 B 43 -- Esposito Giuseppe 1733 362 0.90 0.0 2.0 3.5
6 W 47 -- Pili Giangiuseppe 1706 389 0.91 1.0 3.0 3.5
7 B 39 -- Valdettaro Filippo 1764 331 0.88 1.0 4.0 5.0
8 B 30 -- Javellana Jovanne 1879 216 0.78 1.0 5.0 4.5
9 W 23 -- Scagliotti Mauro 2012 83 0.61 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=1994 1869 6.79 6.0 27.0

17 -- Motola Jacopo , K= 0, Elo=2086, ID=0
2° Memorial Martinez, Milano, 24/01/2016, 24/01/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 52 -- Torelli Mauro 1677 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 B 34 -- Krstic Dragan 1836 250 0.81 0.0 1.0 4.5
3 W 40 -- Efenio Amadeo 1756 330 0.88 1.0 2.0 5.0
4 B 36 -- Budakovic Dragan 1814 272 0.83 1.0 3.0 5.5
5 B 24 -- Manansala Eduardo 1952 134 0.68 1.0 4.0 5.5
6 W 3 IM Mrdja Milan 2405 319 0.13 0.0 4.0 7.0
7 B 25 -- Podetti Davide 1937 149 0.70 0.5 4.5 6.0
8 W 32 -- Botta Massimiliano 1859 227 0.79 1.0 5.5 5.5
9 B 19 -- Iudicello Giovanni 2075 11 0.52 1.0 6.5 5.0
var = 0, PRtg=2089 1923 6.26 6.5 31.5

18 -- Biagini Leonardo , K= 0, Elo=2081, ID=0
2° Memorial Martinez, Milano, 24/01/2016, 24/01/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 53 -- Costisanu Romica 1642 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 W 43 -- Esposito Giuseppe 1733 348 0.89 0.0 1.0 3.5
3 B 45 -- Dicuonzo Antonio 1713 368 0.90 1.0 2.0 3.0
4 W 33 -- Nordio Giorgio 1852 229 0.79 1.0 3.0 4.5
5 B 5 IM Lanzani Mario 2314 233 0.21 0.0 3.0 6.5
6 W 25 -- Podetti Davide 1937 144 0.69 0.0 3.0 6.0
7 B 35 -- Lavorgna Francesco 1830 251 0.81 1.0 4.0 4.0
8 W 28 -- Monticone Sonia 1889 192 0.75 1.0 5.0 5.0
9 B 27 -- Lavorgna Filippo 1899 182 0.74 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=1993 1868 6.70 6.0 28.0

19 -- Iudicello Giovanni , K= 0, Elo=2075, ID=0
2° Memorial Martinez, Milano, 24/01/2016, 24/01/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 54 -- Calabrese Maurizio 1594 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 1 IM Borgo Giulio 2429 354 0.11 0.0 1.0 5.5
3 B 47 -- Pili Giangiuseppe 1706 369 0.90 1.0 2.0 3.5
4 B 34 -- Krstic Dragan 1836 239 0.80 1.0 3.0 4.5
5 W 4 FM Moroni Luca Jr 2368 293 0.15 0.0 3.0 5.5
6 B 28 -- Monticone Sonia 1889 186 0.74 0.0 3.0 5.0
7 W 38 -- Villalba Fernando 1772 303 0.86 1.0 4.0 4.0
8 B 62 -- Militar Harold 1440 400 0.92 1.0 5.0 4.0
9 W 17 -- Motola Jacopo 2086 11 0.48 0.0 5.0 6.5
var = 0, PRtg=1945 1902 5.88 5.0 27.0

20 -- D`avino Gianfranco , K= 0, Elo=2055, ID=0
2° Memorial Martinez, Milano, 24/01/2016, 24/01/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 55 -- Carbone Lorenzo 1585 400 0.92 0.5 0.5 4.5
2 W 37 -- Badano Giancarlo 1813 242 0.80 1.0 1.5 4.5
3 B 15 -- Dalimeg Alfredo 2100 45 0.44 0.5 2.0 4.5
4 W 35 -- Lavorgna Francesco 1830 225 0.78 1.0 3.0 4.0
5 B 13 -- Astengo Corrado 2123 68 0.41 1.0 4.0 5.0
6 W 9 -- Paleologu Vladimir 2202 147 0.30 0.0 4.0 6.5
7 W 24 -- Manansala Eduardo 1952 103 0.64 1.0 5.0 5.5
8 B 7 IM Vezzosi Paolo 2277 222 0.22 0.0 5.0 7.0
9 W 8 FM Luciani Valerio 2265 210 0.23 0.5 5.5 5.5
var = 0, PRtg=2096 2016 4.74 5.5 30.5

21 -- Gentili Gianguido , K= 0, Elo=2030, ID=0
2° Memorial Martinez, Milano, 24/01/2016, 24/01/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 56 -- Berton Venanzio 1545 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 3 IM Mrdja Milan 2405 375 0.09 0.0 1.0 7.0
3 B 49 -- De Lerma Andrea 1698 332 0.88 1.0 2.0 3.5
4 B 38 -- Villalba Fernando 1772 258 0.82 1.0 3.0 4.0
5 W 14 FM Zaninotto Franco 2110 80 0.39 1.0 4.0 6.5
6 B 4 FM Moroni Luca Jr 2368 338 0.12 0.0 4.0 5.5
7 W 26 -- Paganini Andrea 1909 121 0.66 1.0 5.0 5.0
8 B 9 -- Paleologu Vladimir 2202 172 0.27 0.0 5.0 6.5
9 W 12 -- Caprino Marco 2143 113 0.35 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=2060 2017 4.50 5.0 30.0

22 -- Serio Danilo , K= 0, Elo=2025, ID=0
2° Memorial Martinez, Milano, 24/01/2016, 24/01/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 57 -- Bombi Niccolo` 1480 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 5 IM Lanzani Mario 2314 289 0.16 0.0 1.0 6.5
3 B 51 -- Cella Carmelo 1685 340 0.88 1.0 2.0 3.5
4 W 43 -- Esposito Giuseppe 1733 292 0.85 0.5 2.5 3.5
5 B 32 -- Botta Massimiliano 1859 166 0.72 0.0 2.5 5.5
6 B 38 -- Villalba Fernando 1772 253 0.81 1.0 3.5 4.0
7 W 34 -- Krstic Dragan 1836 189 0.75 1.0 4.5 4.5
8 W 10 -- Montilli Vincenzo 2176 151 0.30 0.0 4.5 5.5
9 B 25 -- Podetti Davide 1937 88 0.62 0.0 4.5 6.0
var = 0, PRtg=1866 1866 6.01 4.5 26.0

23 -- Scagliotti Mauro , K= 0, Elo=2012, ID=0
2° Memorial Martinez, Milano, 24/01/2016, 24/01/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 58 -- Marcuzzo Stefano 1450 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 4 FM Moroni Luca Jr 2368 356 0.11 0.0 1.0 5.5
3 W 44 -- Voicu Razvan Adrian 1721 291 0.85 0.5 1.5 3.0
4 B 48 -- Manco David Jonatan 1704 308 0.86 1.0 2.5 4.0
5 B 15 -- Dalimeg Alfredo 2100 88 0.38 0.5 3.0 4.5
6 W 33 -- Nordio Giorgio 1852 160 0.71 1.0 4.0 4.5
7 W 8 FM Luciani Valerio 2265 253 0.19 1.0 5.0 5.5
8 B 1 IM Borgo Giulio 2429 400 0.08 0.0 5.0 5.5
9 B 16 -- Brugo Marco 2095 83 0.39 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=2041 1998 4.49 5.0 28.0

24 -- Manansala Eduardo , K= 0, Elo=1952, ID=0
2° Memorial Martinez, Milano, 24/01/2016, 24/01/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 59 -- Balachandran Rahul 1446 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 7 IM Vezzosi Paolo 2277 325 0.13 0.0 1.0 7.0
3 B 53 -- Costisanu Romica 1642 310 0.86 1.0 2.0 4.5
4 B 8 FM Luciani Valerio 2265 313 0.14 1.0 3.0 5.5
5 W 17 -- Motola Jacopo 2086 134 0.32 0.0 3.0 6.5
6 W 13 -- Astengo Corrado 2123 171 0.27 1.0 4.0 5.0
7 B 20 -- D`avino Gianfranco 2055 103 0.36 0.0 4.0 5.5
8 W 29 -- Rillon David 1884 68 0.59 0.5 4.5 5.5
9 B 33 -- Nordio Giorgio 1852 100 0.64 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=2039 1959 4.23 5.5 28.0

25 -- Podetti Davide , K= 0, Elo=1937, ID=0
2° Memorial Martinez, Milano, 24/01/2016, 24/01/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 60 -- Faina Willie 1440 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 B 6 FM Misiano Franco 2305 368 0.10 0.0 1.0 7.5
3 W 46 -- Alidosi Marco 1710 227 0.79 1.0 2.0 1.0
4 B 14 FM Zaninotto Franco 2110 173 0.27 0.0 2.0 6.5
5 W 37 -- Badano Giancarlo 1813 124 0.67 1.0 3.0 4.5
6 B 18 -- Biagini Leonardo 2081 144 0.31 1.0 4.0 6.0
7 W 17 -- Motola Jacopo 2086 149 0.30 0.5 4.5 6.5
8 B 12 -- Caprino Marco 2143 206 0.24 0.5 5.0 6.0
9 W 22 -- Serio Danilo 2025 88 0.38 1.0 6.0 4.5
var = 0, PRtg=2093 1968 3.98 6.0 28.5

26 -- Paganini Andrea , K= 0, Elo=1909, ID=0
2° Memorial Martinez, Milano, 24/01/2016, 24/01/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 61 -- Ferrer Joven 1440 400 0.92 0.0 0.0 3.5
2 W 53 -- Costisanu Romica 1642 267 0.82 0.0 0.0 4.5
3 B 58 -- Marcuzzo Stefano 1450 400 0.92 1.0 1.0 3.0
4 W 57 -- Bombi Niccolo` 1480 400 0.92 1.0 2.0 3.0
5 B 39 -- Valdettaro Filippo 1764 145 0.69 1.0 3.0 5.0
6 W 15 -- Dalimeg Alfredo 2100 191 0.25 1.0 4.0 4.5
7 B 21 -- Gentili Gianguido 2030 121 0.34 0.0 4.0 5.0
8 B 8 FM Luciani Valerio 2265 356 0.11 0.0 4.0 5.5
9 W 38 -- Villalba Fernando 1772 137 0.68 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1814 1771 5.65 5.0 23.0

27 -- Lavorgna Filippo , K= 0, Elo=1899, ID=0
2° Memorial Martinez, Milano, 24/01/2016, 24/01/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 62 -- Militar Harold 1440 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 9 -- Paleologu Vladimir 2202 303 0.14 0.0 1.0 6.5
3 B 59 -- Balachandran Rahul 1446 400 0.92 1.0 2.0 3.5
4 B 16 -- Brugo Marco 2095 196 0.25 1.0 3.0 6.0
5 W 1 IM Borgo Giulio 2429 400 0.08 0.0 3.0 5.5
6 B 14 FM Zaninotto Franco 2110 211 0.23 0.0 3.0 6.5
7 W 50 -- Basco Juanito 1685 214 0.77 1.0 4.0 4.0
8 B 13 -- Astengo Corrado 2123 224 0.22 1.0 5.0 5.0
9 W 18 -- Biagini Leonardo 2081 182 0.26 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=2000 1957 3.79 5.0 27.0

28 -- Monticone Sonia , K= 0, Elo=1889, ID=0
2° Memorial Martinez, Milano, 24/01/2016, 24/01/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 63 -- Sala Mariet Igor 1440 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 11 -- Iudicello Marco 2172 283 0.16 1.0 2.0 4.5
3 B 7 IM Vezzosi Paolo 2277 388 0.09 0.0 2.0 7.0
4 W 13 -- Astengo Corrado 2123 234 0.21 0.0 2.0 5.0
5 B 47 -- Pili Giangiuseppe 1706 183 0.74 1.0 3.0 3.5
6 W 19 -- Iudicello Giovanni 2075 186 0.26 1.0 4.0 5.0
7 B 10 -- Montilli Vincenzo 2176 287 0.16 0.0 4.0 5.5
8 B 18 -- Biagini Leonardo 2081 192 0.25 0.0 4.0 6.0
9 W 62 -- Militar Harold 1440 400 0.92 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1986 1943 3.71 5.0 27.0

29 -- Rillon David , K= 0, Elo=1884, ID=0
2° Memorial Martinez, Milano, 24/01/2016, 24/01/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 64 -- Sukharev Oleksiy 1440 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 10 -- Montilli Vincenzo 2176 292 0.15 0.0 1.0 5.5
3 W 48 -- Manco David Jonatan 1704 180 0.74 0.0 1.0 4.0
4 B 52 -- Torelli Mauro 1677 207 0.77 1.0 2.0 2.5
5 W 38 -- Villalba Fernando 1772 112 0.65 0.0 2.0 4.0
6 B 51 -- Cella Carmelo 1685 199 0.76 1.0 3.0 3.5
7 W 53 -- Costisanu Romica 1642 242 0.80 1.0 4.0 4.5
8 B 24 -- Manansala Eduardo 1952 68 0.41 0.5 4.5 5.5
9 W 34 -- Krstic Dragan 1836 48 0.57 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=1845 1765 5.77 5.5 24.0

30 -- Javellana Jovanne , K= 0, Elo=1879, ID=0
2° Memorial Martinez, Milano, 24/01/2016, 24/01/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 65 -- Sviridova Anna 1440 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 W 13 -- Astengo Corrado 2123 244 0.20 0.0 1.0 5.0
3 B 61 -- Ferrer Joven 1440 400 0.92 1.0 2.0 3.5
4 W 15 -- Dalimeg Alfredo 2100 221 0.22 0.5 2.5 4.5
5 B 10 -- Montilli Vincenzo 2176 297 0.15 0.0 2.5 5.5
