2° Memorial Martinez
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card

Fasce Elo al turno 9

Group limits: 2100 < rating <= 2299
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT Mwns APRO
1 7 IM Vezzosi Paolo 2277 2368 ITA 7.0 49.5 53.0 6 2150.6
2 9 -- Paleologu Vladimir 2202 2261 SUI 6.5 48.0 51.0 6 2105.3
3 14 FM Zaninotto Franco 2110 2251 ITA 6.5 44.5 48.0 6 2067.4
4 12 -- Caprino Marco 2143 2199 ITA 6.0 46.0 49.5 4 2074.9
5 10 -- Montilli Vincenzo 2176 2171 ITA 5.5 44.0 47.0 5 1961.1
6 8 FM Luciani Valerio 2265 1971 ITA 5.5 40.0 43.5 5 1960.7
7 13 -- Astengo Corrado 2123 1962 ITA 5.0 39.0 42.5 5 1936.2
8 15 -- Dalimeg Alfredo 2100 1869 ITA 4.5 39.5 43.5 1 1886.3
9 11 -- Iudicello Marco 2172 1772 ITA 4.5 35.0 38.5 4 1843.1


Group limits: 1900 < rating <= 2099
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT Mwns APRO
1 17 -- Motola Jacopo 2086 2089 ITA 6.5 44.0 46.5 6 1934.9
2 25 -- Podetti Davide 1937 2093 ITA 6.0 46.0 50.0 5 2022.9
3 18 -- Biagini Leonardo 2081 1993 ITA 6.0 39.0 42.0 6 1922.7
4 16 -- Brugo Marco 2095 1994 ITA 6.0 37.0 40.5 6 1906.9
5 24 -- Manansala Eduardo 1952 2039 ITA 5.5 44.0 47.5 5 1950.2
6 20 -- D`avino Gianfranco 2055 2096 ITA 5.5 43.0 47.0 4 1993.8
7 21 -- Gentili Gianguido 2030 2060 ITA 5.0 44.5 48.0 5 2035.6
8 19 -- Iudicello Giovanni 2075 1945 ITA 5.0 38.5 41.5 5 1891.0
9 23 -- Scagliotti Mauro 2012 2041 ITA 5.0 38.5 41.5 4 1873.0
10 26 -- Paganini Andrea 1909 1814 ITA 5.0 35.0 38.0 5 1807.3
11 22 -- Serio Danilo 2025 1866 ITA 4.5 39.0 42.0 4 1952.2


Group limits: 1700 < rating <= 1899
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT Mwns APRO
1 32 -- Botta Massimiliano 1859 2064 ITA 5.5 38.0 40.5 5 1858.1
2 36 -- Budakovic Dragan 1814 1867 SUI 5.5 35.5 37.5 5 1773.8
3 29 -- Rillon David 1884 1845 ITA 5.5 34.5 37.0 5 1772.0
4 27 -- Lavorgna Filippo 1899 2000 ITA 5.0 43.5 47.0 5 1947.0
5 28 -- Monticone Sonia 1889 1986 ITA 5.0 40.5 42.5 5 1884.4
6 39 -- Valdettaro Filippo 1764 1866 ITA 5.0 38.0 41.0 5 1819.0
7 40 -- Efenio Amadeo 1756 1810 ITA 5.0 36.0 39.0 3 1806.0
8 37 -- Badano Giancarlo 1813 1873 ITA 4.5 40.0 44.0 3 1880.6
9 33 -- Nordio Giorgio 1852 1827 ITA 4.5 39.5 43.0 4 1886.7
10 34 -- Krstic Dragan 1836 1833 ITA 4.5 39.5 41.5 4 1850.0
11 30 -- Javellana Jovanne 1879 1849 ITA 4.5 36.5 37.0 4 1772.8
12 38 -- Villalba Fernando 1772 1927 ITA 4.0 40.5 44.0 4 1876.2
13 35 -- Lavorgna Francesco 1830 1819 ITA 4.0 39.5 42.0 4 1817.4
14 31 -- De Santis Massimilia 1874 1755 ITA 4.0 38.0 40.0 2 1741.1
15 41 -- Spelta Andrea 1744 1660 ITA 4.0 34.5 37.5 3 1744.2
16 48 -- Manco David Jonatan 1704 1722 ITA 4.0 34.5 35.0 4 1685.9
17 43 -- Esposito Giuseppe 1733 2018 ITA 3.5 45.5 50.0 3 1990.7
18 42 -- Pasini Nicolo 1743 1710 ITA 3.5 38.0 41.5 3 1856.1
19 47 -- Pili Giangiuseppe 1706 1637 ITA 3.5 37.0 39.0 3 1729.6
20 44 -- Voicu Razvan Adrian 1721 1617 ITA 3.0 39.0 41.0 2 1840.6
21 45 -- Dicuonzo Antonio 1713 1462 ITA 3.0 33.0 35.0 3 1678.0
22 46 -- Alidosi Marco (W) 1710 1725 ITA 1.0 30.0 32.0 1 1746.3


Group limits: 1500 < rating <= 1699
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT Mwns APRO
1 53 -- Costisanu Romica 1642 1798 ITA 4.5 38.5 41.5 4 1845.0
2 55 -- Carbone Lorenzo 1585 1782 ITA 4.5 35.5 39.0 3 1775.2
3 56 -- Berton Venanzio 1545 1565 ITA 4.0 31.0 33.0 4 1628.1
4 50 -- Basco Juanito 1685 1603 ITA 4.0 28.5 30.5 3 1650.9
5 49 -- De Lerma Andrea 1698 1713 ITA 3.5 39.0 41.5 3 1847.6
6 51 -- Cella Carmelo 1685 1631 ITA 3.5 33.5 35.5 3 1703.0
7 54 -- Calabrese Maurizio 1594 1482 ITA 3.0 29.0 31.0 2 1531.4
8 52 -- Torelli Mauro 1677 1375 ITA 2.5 31.5 32.0 2 1576.1


Group limits: 0 < rating <= 1499
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT Mwns APRO
1 60 -- Faina Willie 1440 1782 ITA 4.5 36.0 38.5 4 1729.3
2 62 -- Militar Harold 1440 1738 ITA 4.0 31.0 31.5 4 1621.6
3 70 -- Bombi Alessandro 1321 1540 ITA 4.0 27.0 27.5 3 1490.8
4 61 -- Ferrer Joven 1440 1713 ITA 3.5 38.0 40.5 3 1780.8
5 59 -- Balachandran Rahul 1446 1596 ITA 3.5 34.0 36.5 3 1735.0
6 68 -- Mongella Lorenzo 1350 1570 ITA 3.5 30.0 32.0 3 1622.8
7 58 -- Marcuzzo Stefano 1450 1530 ITA 3.0 32.5 33.0 3 1588.2
8 57 -- Bombi Niccolo` 1480 1532 ITA 3.0 31.5 33.5 3 1630.9
9 64 -- Sukharev Oleksiy 1440 1452 ITA 3.0 27.5 28.0 2 1473.2
10 67 -- Lacambra Gem Elijah 1433 1476 ITA 2.5 30.0 32.0 2 1654.9
11 69 -- Frignani Alessandro 1341 1439 ITA 2.0 29.5 32.0 1 1599.1
12 63 -- Sala Mariet Igor 1440 1374 ITA 2.0 27.5 28.0 2 1447.7
13 65 -- Sviridova Anna 1440 744 ITA 1.0 26.5 28.5 0 1572.5
14 66 -- Vimercati Carlo (W) 1440 832 ITA 0.0 22.5 23.5 0 1562.6



Generato da Vega
(Arbiter/Club : FEDERICO ZERMIAN - ITA )